- 
		
		 Investor Services投資人服務 Investor Services投資人服務
業績公告
瀚宇博德全球合併月營收報表
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 3,264,777 | -21.89 | 
| 二月 | 3,219,240 | -12.89 | 
| 三月 | 3,845,755 | -11.27 | 
| 四月 | 3,580,309 | 5.34 | 
| 五月 | 3,737,681 | -7.42 | 
| 六月 | 3,475,810 | -16.30 | 
| 七月 | 3,968,161 | -5.06 | 
| 八月 | 3,960,273 | -4.32 | 
| 九月 | 3,839,037 | -13.60 | 
| 十月 | 3,610,562 | -12.67 | 
| 十一月 | 3,407,928 | -10.27 | 
| 十二月 | ||
| 本年累計 | 39,909,533 | -10.30 | 
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 4,179,925 | -2.51 | 
| 二月 | 3,695,403 | 0.78 | 
| 三月 | 4,334,456 | -1.23 | 
| 四月 | 3,398,694 | -23.03 | 
| 五月 | 4,037,111 | -10.69 | 
| 六月 | 4,152,919 | -6.52 | 
| 七月 | 4,179,502 | -13.31 | 
| 八月 | 4,139,143 | -34.07 | 
| 九月 | 4,443,544 | -29.08 | 
| 十月 | 4,134,204 | -9.45 | 
| 十一月 | 3,797,869 | -20.23 | 
| 十二月 | 3,195,166 | -30.34 | 
| 本年累計 | 47,687,936 | -16.34 | 
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 4,287,557 | 42.21 | 
| 二月 | 3,666,804 | 73.92 | 
| 三月 | 4,388,435 | 24.25 | 
| 四月 | 4,415,883 | 14.37 | 
| 五月 | 4,520,163 | 17.14 | 
| 六月 | 4,442,352 | 11.50 | 
| 七月 | 4,821,050 | 22.00 | 
| 八月 | 6,278,364 | 48.37 | 
| 九月 | 6,265,446 | 41.60 | 
| 十月 | 4,565,827 | 10.14 | 
| 十一月 | 4,760,928 | 9.46 | 
| 十二月 | 4,586,878 | 8.13 | 
| 本年累計 | 56,999,687 | 24.71 | 
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 3,014,984 | -13.69 | 
| 二月 | 2,108,294 | -21.30 | 
| 三月 | 3,532,017 | 6.47 | 
| 四月 | 3,861,180 | 11.11 | 
| 五月 | 3,858,839 | 6.13 | 
| 六月 | 3,984,163 | 8.08 | 
| 七月 | 3,951,630 | 0.59 | 
| 八月 | 4,231,513 | 8.83 | 
| 九月 | 4,424,778 | 10.43 | 
| 十月 | 4,145,325 | 10.51 | 
| 十一月 | 4,349,588 | 17.56 | 
| 十二月 | 4,241,959 | 18.47 | 
| 本年累計 | 45,704,270 | 5.94 | 
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 3,493,362 | -2.36 | 
| 二月 | 2,679,004 | 3.81 | 
| 三月 | 3,317,529 | -0.21 | 
| 四月 | 3,475,011 | -5.79 | 
| 五月 | 3,635,975 | -2.16 | 
| 六月 | 3,686,387 | -1.69 | 
| 七月 | 3,928,409 | -1.57 | 
| 八月 | 3,888,009 | -9.04 | 
| 九月 | 4,006,914 | -0.74 | 
| 十月 | 3,751,155 | -4.68 | 
| 十一月 | 3,699,938 | 0.58 | 
| 十二月 | 3,580,582 | 11.37 | 
| 本年累計 | 43,142,275 | -1.43 | 
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 3,577,971 | 24.97 | 
| 二月 | 2,580,701 | -10.15 | 
| 三月 | 3,324,359 | 4.96 | 
| 四月 | 3,688,608 | 26.8 | 
| 五月 | 3,716,100 | 22.16 | 
| 六月 | 3,749,912 | 17.15 | 
| 七月 | 3,990,907 | 18.26 | 
| 八月 | 4,274,624 | 15.83 | 
| 九月 | 4,036,939 | 7.59 | 
| 十月 | 3,935,311 | 8.07 | 
| 十一月 | 3,678,445 | -1.75 | 
| 十二月 | 3,215,098 | -4.67 | 
| 本年累計 | 43,768,975 | 10.45 | 
| 月份 | 非合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 4,346,429 | 18.01 | 
| 二月 | 3,410,430 | -26.75 | 
| 三月 | 3,899,935 | -23.37 | 
| 四月 | 4,028,394 | -26.49 | 
| 五月 | 4,011,768 | -32.24 | 
| 六月 | 4,044,135 | -21.57 | 
| 七月 | 4,531,704 | -3.89 | 
| 八月 | 4,686,807 | -0.24 | 
| 九月 | 4,303,436 | -3.71 | 
| 十月 | 4,723,784 | 7.36 | 
| 十一月 | 4,744,549 | 10.00 | 
| 十二月 | 4,274,808 | 27.04 | 
| 本年累計 | 51,006,179 | -8.83 | 
收合容器內容
				 
								